<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/category/editorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>A utopia do socialismo resiste através da Economia Solidária</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2012/01/26/a-utopia-do-socialismo-resiste-atraves-da-economia-solidaria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-utopia-do-socialismo-resiste-atraves-da-economia-solidaria</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2012/01/26/a-utopia-do-socialismo-resiste-atraves-da-economia-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia solidária]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Social Temático]]></category>
		<category><![CDATA[FST 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coerente ao principal lema do FST, Um novo mundo é possível, a oficina  proposta pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), Educação e  cultura na construção de uma economia solidária – realizada durante a  tarde na Faculdade de Educação da UFRGS - atraiu cerca de 50  participantes provenientes de dez estados brasileiros. Trata-se, segundo  os organizadores, de um número surpreendente, e mostra a força do  movimento na sua luta para coletar um milhão e meio de assinaturas em  todo o país para a criação, via Congresso Nacional, da Lei da Economia  Solidária. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11354"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
<p><em>Por Francisco Ribeiro</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2012/01/26/a-utopia-do-socialismo-resiste-atraves-da-economia-solidaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é segundo país mais desigual do G20, aponta estudo</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2012/01/19/brasil-e-segundo-pais-mais-desigual-do-g20-aponta-estudo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-e-segundo-pais-mais-desigual-do-g20-aponta-estudo</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2012/01/19/brasil-e-segundo-pais-mais-desigual-do-g20-aponta-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11197</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pesquisa “deixados para trás pelo G20?”, realizada pela Oxfam -  entidade de combate à pobreza e a injustiça social presente em 92  países, apenas a África do Sul fica atrás do Brasil em termos de  desigualdade.</p>
<p>“Não existe escassez de potenciais alavancas para políticas (de redução  da desigualdade). Em vez disso, talvez exista uma escassez de vontade  política", diz o estudo. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11197"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2012/01/19/brasil-e-segundo-pais-mais-desigual-do-g20-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultura na região sul perde R$ 2 bilhões devido à seca</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2012/01/17/agricultura-na-regiao-sul-perde-r-2-bilhoes-devido-a-seca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agricultura-na-regiao-sul-perde-r-2-bilhoes-devido-a-seca</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2012/01/17/agricultura-na-regiao-sul-perde-r-2-bilhoes-devido-a-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura gaucha]]></category>
		<category><![CDATA[estiagem]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Região sul]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[<p>No Rio Grande do Sul, 291 cidades decretaram situação de emergência.  Segundo a Defesa Civil estadual, mais de 1,6 milhões de pessoas estão  sendo afetadas. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11145"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2012/01/17/agricultura-na-regiao-sul-perde-r-2-bilhoes-devido-a-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agronegócio exportará mais de US$ 100 bilhões em 2012</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2012/01/10/agronegocio-exportara-mais-de-us-100-bilhoes-em-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agronegocio-exportara-mais-de-us-100-bilhoes-em-2012</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2012/01/10/agronegocio-exportara-mais-de-us-100-bilhoes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[mendes ribeiro filho]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[<p>O resultado de 2011 é o melhor desde 1997 – quando iniciou o registro da  série histórica – e supera em 24% o alcançado em 2010, quando foram  vendidos US$ 76,4 bilhões em produtos agropecuários. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11098"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2012/01/10/agronegocio-exportara-mais-de-us-100-bilhoes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostômetro marca recorde na arrecadação de impostos: R$ 1,5 trilhão em 2011</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/30/impostometro-marca-recorde-na-arrecadacao-de-impostos-r-15-trilhao-em-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=impostometro-marca-recorde-na-arrecadacao-de-impostos-r-15-trilhao-em-2011</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/30/impostometro-marca-recorde-na-arrecadacao-de-impostos-r-15-trilhao-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação de impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[impostometro]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um aumento de 11% sobre o valor do ano passado. O valor corresponde aos  tributos pagos pelos brasileiros desde o dia 1º de janeiro de 2011.<em><strong> <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11085">Leia mais</a></strong></em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/30/impostometro-marca-recorde-na-arrecadacao-de-impostos-r-15-trilhao-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações gaúchas cresceram 28% em 2011</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/28/exportacoes-gauchas-cresceram-28-em-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exportacoes-gauchas-cresceram-28-em-2011</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/28/exportacoes-gauchas-cresceram-28-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[exportações gaúchas]]></category>
		<category><![CDATA[FEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[<p>As exportações do Rio Grande do Sul acumularam crescimento, entre  janeiro e novembro, de 28%, segundo a Fundação de Economia e Estatística  (FEE). O desempenho nacional foi de 29,2%. Mesmo assim, no ano, o  Estado conseguiu se manter na quarta colocação em relação aos outros. O  ranking é liderado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.<em><strong> <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11073">Leia mais</a></strong></em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/28/exportacoes-gauchas-cresceram-28-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é a sexta maior economia do mundo</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crise europeia]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Grã-bretanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil deve superar a Grã-Bretanha e se tornar a sexta maior economia  do mundo ao fim de 2011, segundo projeções do Centro de Pesquisa  Econômica e de Negócios (cuja sigla em inglês é CEBR) publicadas na  imprensa britânica hoje (26/12). <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11051"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB do Rio Grande do Sul cresce 5,7% em 2011</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/23/pib-do-rio-grande-do-sul-cresce-57-em-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pib-do-rio-grande-do-sul-cresce-57-em-2011</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/23/pib-do-rio-grande-do-sul-cresce-57-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[economia gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[FEE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB do RS]]></category>
		<category><![CDATA[produção industrial]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul  FEE apresentou o resultado do PIB gaúcho em 2011. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11040"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
<p>Em relação ao ano anterior, o setor Agropecuário cresceu 18,8%, o de serviços 5,2%, e a produção industrial 2,5%.</p>
<p>Os serviços respondem por 61% do PIB, a produção industrial por 29,6% e o setor agrícola por 9,4%.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/23/pib-do-rio-grande-do-sul-cresce-57-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braskem, o “braço privado” da Petrobras na petroquímica</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/14/braskem-o-%e2%80%9cbraco-privado%e2%80%9d-da-petrobras-na-petroquimica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=braskem-o-%25e2%2580%259cbraco-privado%25e2%2580%259d-da-petrobras-na-petroquimica</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/14/braskem-o-%e2%80%9cbraco-privado%e2%80%9d-da-petrobras-na-petroquimica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[pólo petroquímico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já está nos blogs especializado: a Petrobras pretende ceder à  Braskem  o  controle (60% das ações) da  Petroquímica de Suape, que está em  construção  em Ipojuca, no litoral pernambucano. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11002"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/14/braskem-o-%e2%80%9cbraco-privado%e2%80%9d-da-petrobras-na-petroquimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistas elevam previsão de vendas no Natal para 8,5%</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os lojistas estão otimistas em relação às vendas de Natal e esperam   comercializar 8,5% a mais do que o registrado no mesmo período do ano   passado. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10913"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

