<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; cidade</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/cidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Revitalização do Cais Mauá começa em junho de 2012</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/revitalizacao-do-cais-maua-comeca-em-junho-de-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=revitalizacao-do-cais-maua-comeca-em-junho-de-2012</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/revitalizacao-do-cais-maua-comeca-em-junho-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cais mauá]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Consórcio Porto Cais Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[muro da mauá]]></category>
		<category><![CDATA[orla do guaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[revitalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10806</guid>
		<description><![CDATA[<p>O projeto compreende trecho de aproximadamente 2,5 quilômetros, da  Rodoviária à Usina do Gasômetro. O plano prevê a construção de prédios  comerciais e a recuperação dos armazéns para o funcionamento de bares,  restaurantes, lojas e estabelecimentos culturais - pelo menos, dois  museus.</p>
<p>O investimento previsto é de R$ 570 milhões. A entrega dos armazéns revitalizados deverá ser  em 2014, antes da Copa. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10806"><strong><em>Leia mais</em></strong></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/revitalizacao-do-cais-maua-comeca-em-junho-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso apresenta modelos de desenvolvimento para o futuro das metrópoles</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/congresso-apresenta-modelos-de-desenvolvimento-para-o-futuro-das-metropoles/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=congresso-apresenta-modelos-de-desenvolvimento-para-o-futuro-das-metropoles</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/congresso-apresenta-modelos-de-desenvolvimento-para-o-futuro-das-metropoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[10 congresso mundial metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10803</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir desta quarta-feira, 23, até sábado, 26, Porto Alegre recebe  autoridades locais, gestores e planejadores de políticas urbanas,  arquitetos e urbanistas de mais de 100 grandes cidades no mundo para a  revisão das políticas urbanas atuais nas metrópoles.<em><strong> <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10803">Leia mais</a></strong></em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/11/23/congresso-apresenta-modelos-de-desenvolvimento-para-o-futuro-das-metropoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideias inovadoras para a cidade receberão prêmio</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/11/07/ideias-inovadoras-para-a-cidade-receberao-premio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ideias-inovadoras-para-a-cidade-receberao-premio</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/11/07/ideias-inovadoras-para-a-cidade-receberao-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[V congresso da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10645</guid>
		<description><![CDATA[<p>O desafio tem como objetivo encon­trar aplicações, tecnologias,  metodologias e ideias inovadoras em cinco diferentes áre­as – educação,  saúde, trabalho e emprego, mobilidade urbana e desenvolvimento  tec­nológico –, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos  porto-alegrenses. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10645"><strong><em>Leia mais</em></strong></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/11/07/ideias-inovadoras-para-a-cidade-receberao-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cidade que se pensa</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/11/04/a-cidade-que-se-pensa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-cidade-que-se-pensa</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/11/04/a-cidade-que-se-pensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[movimento comunitário]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[V congresso da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[<p>O V Congresso da Cidade, em andamento desde março, envolve os 82 bairros  de Porto Alegre. É um desses eventos importantes que normalmente tem  pouca visibilidade, embora mobilizem grandes energias.</p>
<p>São iniciativas que não visam resultado imediato. Ao contrário, são  orientadas para pensar o futuro. Por isso, acabem não atraindo o olhar  apressado da mídia, sempre atrás de novidades e sensações ligeiras. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10558"><strong><em>Leia mais</em></strong></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/11/04/a-cidade-que-se-pensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Porto Alegre recebe estudos sobre garagens subterrâneas</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/10/19/prefeitura-de-porto-alegre-recebe-estudos-sobre-garagens-subterraneas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prefeitura-de-porto-alegre-recebe-estudos-sobre-garagens-subterraneas</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/10/19/prefeitura-de-porto-alegre-recebe-estudos-sobre-garagens-subterraneas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Fim]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamentos subterraneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10432</guid>
		<description><![CDATA[<p>A proposta inicial do município é construir garagens nas áreas da Praça Parobé, no Centro, e do Parque Ramiro Souto (na Redenção), bairro Bom Fim. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10432"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/10/19/prefeitura-de-porto-alegre-recebe-estudos-sobre-garagens-subterraneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de lixo eletrônico em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/feira-de-lixo-eletronico-em-porto-alegre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=feira-de-lixo-eletronico-em-porto-alegre</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/feira-de-lixo-eletronico-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[lixo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9948</guid>
		<description><![CDATA[<p>O evento acontece sábado, 10 de setembro, na Usina do Gasômetro, Centro da Capital, das 9h às 18h. Os equipamentos recolhidos serão encaminhados pelo DMLU para reciclagem. <a href="http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/feira-de-lixo-eletronico-em-porto-alegre/">Leia mais</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/feira-de-lixo-eletronico-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de modernização do HPS começam na segunda-feira</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/obras-de-modernizacao-do-hps-comecam-na-segunda-feira/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=obras-de-modernizacao-do-hps-comecam-na-segunda-feira</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/obras-de-modernizacao-do-hps-comecam-na-segunda-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[reforma HPS]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre está recebendo investimentos que somam R$ 15 milhões. Desses recursos, R$ 11,6 milhões estão sendo destinados para modernização e ampliação do setor de Emergência. O restante será gasto na compra de novos aparelhos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/09/09/obras-de-modernizacao-do-hps-comecam-na-segunda-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Alegre tem decréscimo de mais de mil vagas hospitalares</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/09/08/porto-alegre-tem-decrescimo-de-mais-de-mil-vagas-hospitalares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porto-alegre-tem-decrescimo-de-mais-de-mil-vagas-hospitalares</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/09/08/porto-alegre-tem-decrescimo-de-mais-de-mil-vagas-hospitalares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[saude publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9938</guid>
		<description><![CDATA[<p>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/09/08/porto-alegre-tem-decrescimo-de-mais-de-mil-vagas-hospitalares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidentes de trânsito aumentam 24,5% em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/acidentes-de-transito-aumentam-245-em-porto-alegre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acidentes-de-transito-aumentam-245-em-porto-alegre</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/acidentes-de-transito-aumentam-245-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9912</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enquanto o número de acidentes cresceu 24,5% nos últimos cinco anos,  a frota porto-alegrense aumentou 21,4%.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/acidentes-de-transito-aumentam-245-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bairros decidem prioridades para o V Congresso da Cidade</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/bairros-decidem-prioridades-para-o-v-congresso-da-cidade/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bairros-decidem-prioridades-para-o-v-congresso-da-cidade</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/bairros-decidem-prioridades-para-o-v-congresso-da-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[movimento comunitário]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oito bairros concluem em setembro a etapa preparatória para o Congresso da Cidade, que apontará ações para Porto Alegre até 2022.</p>
<p>Cinco encontros da "Etapa Bairros" serão realizados nesta segunda-feira (05/09): Cidade Baixa, Bela Vista, Moinhos de Vento, Mont Serrat e Auxiliadora.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/09/05/bairros-decidem-prioridades-para-o-v-congresso-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

