<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; comércio</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Lojistas elevam previsão de vendas no Natal para 8,5%</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os lojistas estão otimistas em relação às vendas de Natal e esperam   comercializar 8,5% a mais do que o registrado no mesmo período do ano   passado. <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=10913"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/09/lojistas-elevam-previsao-de-vendas-no-natal-para-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova classe média muda padrão de consumo</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/05/24/nova-classe-media-muda-padrao-de-consumo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nova-classe-media-muda-padrao-de-consumo</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/05/24/nova-classe-media-muda-padrao-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[fecomerciors]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[<p>O padrão de consumo no Brasil está mudando e continuará sofrendo alterações nos próximos dez anos devido ao aumento da renda média e da escolaridade do brasileiro e envelhecimento da população. A conclusão é do estudo <em>O Novo Cenário Socioeconômico e seu Impacto sobre os Negócios</em>, divulgado hoje pela manhã na Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).</p>
<p>O estudo apresenta projeções a respeito do consumidor gaúcho do futuro e prováveis transformações nos setores envolvidos. Há uma ascensão crescente dos indivíduos mais pobres e uma distribuição mais equânime da riqueza. A base da pirâmide vem diminuindo e continua nos próximos anos. A classe C é a base da mudança, sendo que até 2020 ...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/05/24/nova-classe-media-muda-padrao-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes querem freeshops brasileiros</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/12/11/comerciantes-querem-freeshops-brasileiros/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comerciantes-querem-freeshops-brasileiros</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/12/11/comerciantes-querem-freeshops-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[freeshops]]></category>
		<category><![CDATA[fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em busca de uma saída para a crise econômica pela qual passam os municípios de fronteira no Rio Grande do Sul, lideranças locais discutem a possibilidade de instalação de lojas francas, os <em>freeshops</em>, para atrair turistas e aumentar a arrecadação.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/12/11/comerciantes-querem-freeshops-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantes da indústria assinam &#8220;pacto pela sustentabilidade&#8221;</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2009/06/25/gigantes-da-industria-assinam-pacto-pela-sustentabilidade/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gigantes-da-industria-assinam-pacto-pela-sustentabilidade</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2009/06/25/gigantes-da-industria-assinam-pacto-pela-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[indúastria]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[verejo]]></category>
		<category><![CDATA[wal mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[<img class="thumbesq" title="" src="http://www.jornalja.com.br/wp-content/uploads/2009/06/WM_site.JPG" alt="" width="150" height="100" />Não tem precedente no Brasil o “Pacto pela Sustentabilidade” que o Wal Mart firmou esta semana com 18 dos seus maiores fornecedores – gigantes como a Ambev, Unilever,  Golgate/Palmolive, Coca-Cola, Nestlé – que no conjunto representam quase 15% do PIB brasileiro.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2009/06/25/gigantes-da-industria-assinam-pacto-pela-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes se unem para atrair clientes</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2009/01/30/um-passeio-na-venancio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=um-passeio-na-venancio</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2009/01/30/um-passeio-na-venancio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[associações]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Fim]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Nove comerciantes com lojas num prédio antigo da Venâncio Aires com Vieira de Castro se uniram para atrair os clientes com promoções e ofertas conjuntas. A associação informal começou em dezembro e está dando certo. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2009/01/30/um-passeio-na-venancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil produziu 351 milhões de livros em 2007</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-produziu-351-milhoes-de-livros-em-2007/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-produziu-351-milhoes-de-livros-em-2007</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-produziu-351-milhoes-de-livros-em-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[O mercado editorial brasileiro cresceu 6,4% em 2007 e seu faturamento anual foi de R$ 2,28 bilhões, ante R$ 2,14 bilhões no ano anterior. As editoras venderam no período um total de 200.257.845 exemplares, 8,2% a mais que em 2006, quando foram comercializados 185.061.646 exemplares. O número de livros produzidos no País, um dos oito maiores produtores de livros no mundo, cresceu ainda mais: 9,5% (351.396.288 exemplares, ante os 320.636.824 de um ano antes).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-produziu-351-milhoes-de-livros-em-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líderes empresariais propõem mudanças no Sistema Judicário Brasileiro</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/09/30/lideres-empresariais-propoem-mudancas-no-sistema-judicario-brasileiro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lideres-empresariais-propoem-mudancas-no-sistema-judicario-brasileiro</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/09/30/lideres-empresariais-propoem-mudancas-no-sistema-judicario-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da BRUKCHAM - Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil Reino Unido, Alexandre Lucena, apresenta propostas para melhoria e evolução da Justiça no Brasil, desenvolvidas em parceria com o Instituto Nacional da Qualidade Judiciária (INQJ) e a BRUKCHAM.Sob a coordenação do INQJ a proposta prevê três projetos específicos: Projeto Legística, Projeto Celeridade Judiciária e Índice de Impacto Econômico da Justiça.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/09/30/lideres-empresariais-propoem-mudancas-no-sistema-judicario-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros comerciantes acertam locações do Camelódromo</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/09/16/camelos-assinam-os-primeiros-contratos-de-locacao-do-camelodromo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=camelos-assinam-os-primeiros-contratos-de-locacao-do-camelodromo</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/09/16/camelos-assinam-os-primeiros-contratos-de-locacao-do-camelodromo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[camelódromo]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros 15 ambulantes, de um total de 60 camelôs deficientes visuais, assinaram hoje, 16, os contratos de locação dos boxes do Camelódromo, no térreo do Centro Popular de Compras (CPC) da Praça Rui Barbosa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/09/16/camelos-assinam-os-primeiros-contratos-de-locacao-do-camelodromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras do Camelódromo entram na fase final</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/09/03/obras-do-centro-popular-de-compras-entram-na-fase-final/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=obras-do-centro-popular-de-compras-entram-na-fase-final</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/09/03/obras-do-centro-popular-de-compras-entram-na-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[camelódromo]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Após visitar nesta manhã, 3, o Centro Popular de Compras (CPC) da Praça Rui Barbosa, o secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Léo Antônio Bulling, prevê a conclusão do primeiro camelódromo de Porto Alegre em 25 dias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/09/03/obras-do-centro-popular-de-compras-entram-na-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistas denunciam concorrência desleal no Detran da Zona Norte</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/08/13/lojistas-denunciam-concorrencia-desleal-no-detran-da-zona-norte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lojistas-denunciam-concorrencia-desleal-no-detran-da-zona-norte</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/08/13/lojistas-denunciam-concorrencia-desleal-no-detran-da-zona-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) na rua Dona Alzira, nº 185, bairro Sarandi, zona Norte de Porto Alegre, alugou uma sala para um comércio irregular de placas e tarjas de veículos. A denúncia é de comerciantes das proximidades.<br />
<b>Por Carlos Matsubara</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/08/13/lojistas-denunciam-concorrencia-desleal-no-detran-da-zona-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

