<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; crise financeira</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/crise-financeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Brasil é a sexta maior economia do mundo</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crise europeia]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Grã-bretanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil deve superar a Grã-Bretanha e se tornar a sexta maior economia  do mundo ao fim de 2011, segundo projeções do Centro de Pesquisa  Econômica e de Negócios (cuja sigla em inglês é CEBR) publicadas na  imprensa britânica hoje (26/12). <a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11051"><em><strong>Leia mais</strong></em></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/26/brasil-e-a-sexta-maior-economia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aracruz suspende projeto em Guaíba</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/10/17/aracruz-suspende-projeto-em-guaiba/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aracruz-suspende-projeto-em-guaiba</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/10/17/aracruz-suspende-projeto-em-guaiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aracruz]]></category>
		<category><![CDATA[celulose]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[A Aracruz informou na tarde desta sexta-feira (17), por meio de sua assessoria de imprensa, que o projeto de expansão da sua fábrica em Guaíba está suspenso para "preservar a liquidez da companhia". A empresa teve prejuízo líquido de R$ 1,642 bilhão no terceiro trimestre deste ano, sendo que, no mesmo período do ano passado, obteve lucro de R$ 260,9 milhões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/10/17/aracruz-suspende-projeto-em-guaiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

