<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; micro empresas</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/micro-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Uma empresa para cada 24 habitantes em 2015</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-tera-uma-empresa-a-cada-24-habitantes-em-2015/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-tera-uma-empresa-a-cada-24-habitantes-em-2015</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-tera-uma-empresa-a-cada-24-habitantes-em-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[O país pode chegar a 2015 com uma empresa para cada 24 habitantes. Isso representa um universo de quase 9 milhões de pequenos negócios em 2015, para uma população em torno de 210 milhões de pessoas. Este é um dos dados apontados pela pesquisa Cenários para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do Estado de São Paulo 2009/2015, realizada pelo Observatório das MPEs do Sebrae-SP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/10/01/brasil-tera-uma-empresa-a-cada-24-habitantes-em-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos da Feevale são contemplados com bolsas de incentivo à pesquisa</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/08/19/alunos-da-feevale-sao-contemplados-com-bolsas-de-incentivo-a-pesquisa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alunos-da-feevale-sao-contemplados-com-bolsas-de-incentivo-a-pesquisa</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/08/19/alunos-da-feevale-sao-contemplados-com-bolsas-de-incentivo-a-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[feevale]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Seis projetos de alunos da Feevale foram aprovados no programa de Bolsas de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas (Bitec 2008). O programa de abrangência nacional tem o objetivo de aproximar o conhecimento universitário da linha de produção na intenção de dar suporte à inovação de produtos e processos e aperfeiçoar a gestão das empresas com até 99 funcionários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/08/19/alunos-da-feevale-sao-contemplados-com-bolsas-de-incentivo-a-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

