<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>“Jornais de bairro constroem cidadania”</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/06/12/%e2%80%9cjornais-de-bairro-constroem-cidadania%e2%80%9d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e2%2580%259cjornais-de-bairro-constroem-cidadania%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/06/12/%e2%80%9cjornais-de-bairro-constroem-cidadania%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[jornais de bairro]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[<div id="_mcePaste">Falando na Associação Riograndense de Imprensa, a secretária Vera Spolidoro promete descentralizar verbas do Palácio Piratini. “A descentralização é norteadora do nosso trabalho”, disse ela no encontro promovido pela ARI para debater o papel dos jornais de bairro em Porto Alegre.“Os jornais de bairro são formadores de cidadania”, disse a secretária.</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/06/12/%e2%80%9cjornais-de-bairro-constroem-cidadania%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabe a pergunta: que PT é esse?</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/02/12/cabe-a-pergunta-que-pt-e-esse/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cabe-a-pergunta-que-pt-e-esse</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/02/12/cabe-a-pergunta-que-pt-e-esse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[partido dos trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[  (Editorial do jornal JÁ Bom Fim ed. Janeiro/fevereiro) Aos poucos vai ficando claro o forte deslocamento político que as eleições de 2010, aliadas a algumas circunstâncias fortuitas,  provocaram no Rio Grande do Sul.   O Partido dos Trabalharores, depois de dez anos alijado, volta ao centro do poder, determinando um alinhamento inédito, que ficou bem nítido com a posse dos novos deputados que vão compor a Assembléia Legislativa até 2014. Consequência do pleito e de algumas coincidências, o PT tem hoje no Estado: o governador, o presidente da Assembléia, onde é o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/02/12/cabe-a-pergunta-que-pt-e-esse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARAS NOVAS EM PLENÁRIO</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/caras-novas-em-plenario/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=caras-novas-em-plenario</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/caras-novas-em-plenario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia RS]]></category>
		<category><![CDATA[deputados eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8760</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Com a posse dos novos deputados, nesta segunda-feira, 31, oRio Grande do Sul terá um parlamento mais jovem e com mais mulheres. Um terço dos deputados é estreante, vai cumprir o seu primeiro mandato até 2014. </strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/caras-novas-em-plenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrou o número de mulheres no parlamento</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/dobrou-o-numero-de-mulheres-no-parlamento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dobrou-o-numero-de-mulheres-no-parlamento</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/dobrou-o-numero-de-mulheres-no-parlamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia RS]]></category>
		<category><![CDATA[deputados eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2011/01/Covatti.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 7px;" title="Covatti" src="../wp-content/uploads/2011/01/Covatti-300x450.jpg" alt="" width="108" height="162" /></a>De quatro, passou para oito o número de mulheres que integram o parlamento do Rio Grande do Sul  a partir desta segunda-feira, 31. É também uma mulher, Silvana Covatti, a mais votada no pleito de 2010. Em 2006, quatro mulheres foram eleitas para o parlamento gaúcho: Stela Farias (PT), Marisa Formolo (PT), Silvana Covatti (PP) e Zilá Breitenbach (PSDB).</p>
<p>Também foi uma mulher - Silvana Covatti (PP) - quem alcançou o maior número de votos na eleição. Natural de Frederico Westphalen, a deputada se reelegeu com 85.604 votos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/dobrou-o-numero-de-mulheres-no-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputado mais jovem tem 27 anos</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/deputado-mais-jovem-tem-27-anos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deputado-mais-jovem-tem-27-anos</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/deputado-mais-jovem-tem-27-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia RS]]></category>
		<category><![CDATA[deputados eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8764</guid>
		<description><![CDATA[<dl>
<dt><img class="alignleft" style="margin: 6px;" title="Foto: bancada PSB" src="http://4.bp.blogspot.com/_sYor3EAiyTs/TTDX4IjB--I/AAAAAAAAE9s/CoknLotzmaY/s1600/untitled.jpg" alt="" width="77" height="115" /></dt>
</dl>
<p>O mais novo deputado do parlamento gaúcho é José Paladini, o  Catarina (PSB), que aos 27 anos assume o primeiro mandato parlamentar após ser suplente de vereador em Pelotas.</p>
<p>Além dele, outros cinco deputados têm menos de 40 anos: Lucas Redecker (PSDB), 29, Marcelo Moraes (PTB) e Márcio Biolchi (PMDB), 31, e Mano Changes (PP) e Juliana Brizola (PDT), 35.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/deputado-mais-jovem-tem-27-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro foram eleitos pelo sobrenome</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/quatro-foram-eleitos-pelo-sobrenome/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quatro-foram-eleitos-pelo-sobrenome</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/quatro-foram-eleitos-pelo-sobrenome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia RS]]></category>
		<category><![CDATA[deputados eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8766</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 7px;" title="juliana" src="../wp-content/uploads/2011/01/juliana-300x450.jpg" alt="" width="103" height="156" /></p>
<p>Apesar de terem conquistado agora o primeiro mandato parlamentar, eles já são conhecidos dos gaúchos pelos sobrenomes que possuem. Edegar Pretto, Juliana Brizola, Lucas Redecker e Marcelo Moraes tem a política como herança familiar.</p>
<p>Edegar Pretto, mais votado da bancada do PT (69.233 votos), é filho do ex-deputado Adão Pretto.Neta de Brizola, Juliana também fez a maior votação de seu partido, o PDT: foram 61.305 votos.Da mesma forma, Lucas Redecker, filho do ex-deputado federal Júlio Redecker, elegeu-se com 69.043 votos, o recorde do PSDB. Já Marcelo Moraes, filho do deputado federal Sérgio Moraes, foi eleito com 32.535 votos pelo PTB.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/quatro-foram-eleitos-pelo-sobrenome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze partidos estão representados</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/onze-partidos-estao-representados/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=onze-partidos-estao-representados</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/onze-partidos-estao-representados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Assembléia do RS]]></category>
		<category><![CDATA[deputados eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jornalja.com.br/wp-content/uploads/2011/01/villaverde.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 7px;" title="villaverde" src="http://www.jornalja.com.br/wp-content/uploads/2011/01/villaverde-300x423.jpg" alt="" width="91" height="127" /></a>Os 55 deputados que compõem a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul até 2014, representam onze partidos:  PT, PMDB, PP, PSDB, PDT, PTB, PSB, PPS, DEM, PCdoB e PRB.</p>
<p>Dessas, apenas a do PRB não elegeu representantes nas eleições de 2006. A bancada passou a existir durante a 52ª Legislatura, quando o deputado Carlos Gomes deixou o PPS e ingressou no novo partido. Gomes agora se reelegeu pela nova sigla.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/30/onze-partidos-estao-representados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual deve ser o aumento dos vereadores?</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/20/qual-deve-ser-o-aumento-dos-vereadores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=qual-deve-ser-o-aumento-dos-vereadores</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/20/qual-deve-ser-o-aumento-dos-vereadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Vereadores de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Porto Alegre vai perguntar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) qual deve ser o &#8220;reajuste dos vencimentos dos vereadores&#8221;. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira (20/1), em reunião da Mesa Diretora. Os vereadores da capital não tem reajuste em seus subsídios desde 2007, segundo a presidente do legislativo, Sofia Cavedon. A frente de uma comissão, que incluiu Reginaldo Pujol (DEM), João Dib (PP), Mario Manfro (PSDB) e Adeli Sell (PT), ela foi recebida pelo presidente em exercício do Tribunal, Cezar Miola, na quarta-feira. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/20/qual-deve-ser-o-aumento-dos-vereadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História política nos 78 anos do Sindicato dos Bancários</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/01/17/historia-politica-nos-78-anos-do-sindicato-dos-bancarios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=historia-politica-nos-78-anos-do-sindicato-dos-bancarios</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/01/17/historia-politica-nos-78-anos-do-sindicato-dos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[história política]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[Parte importante da história política do século XX no Rio Grande do Sul estará nas imagens da exposição fotográfica que o Sindicato dos Bancários abre nesta terça, 18, para marcar os seus 78 anos. O evento, na sede do Sindicato (à rua General Câmara) às 19h30min, será concorrido. Ao contrário de São Paulo, onde o PT teve sua base original nos sindicatos dos metalúrgicos, no Rio Grande do Sul foi entre os bancários e nos professores que o partido encontrou ressonancia inicialmente. Inclusive, uma de suas maiores lideranças, o ex-governador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/01/17/historia-politica-nos-78-anos-do-sindicato-dos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleita Mesa da Câmara para 2011</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/12/16/eleita-mesa-da-camara-para-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eleita-mesa-da-camara-para-2011</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/12/16/eleita-mesa-da-camara-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Vereadores de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Cavedon]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[<div id="_mcePaste">A vereadora Sofia Cavedon (PT) foi eleita ontem (15/12) para presidir a Câmara Municipal de Porto Alegre em 2011. Reeleita para o terceiro mandato, ela foi vice este ano.</div>
<div id="_mcePaste">Também foram indicados os  líderes partidários, a composição das seis comissões permanentes, e os 19 vereadores que devem participar das reuniões da Comissão Representativa durante o recesso parlamentar a partir de 4 de janeiro, às quartas e quintas-feiras pela manhã.</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/12/16/eleita-mesa-da-camara-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

