<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Já - Porto Alegre, Rio Grande do Sul &#187; transporte</title>
	<atom:link href="http://www.jornalja.com.br/tag/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalja.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Frota de veículos ultrapassa cinco milhões de unidades no RS</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2011/12/29/frota-de-veiculos-ultrapassa-cinco-milhoes-de-unidades-no-rs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=frota-de-veiculos-ultrapassa-cinco-milhoes-de-unidades-no-rs</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2011/12/29/frota-de-veiculos-ultrapassa-cinco-milhoes-de-unidades-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[detran rs]]></category>
		<category><![CDATA[frota de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=11080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os dados levantados apontaram um crescimento médio de 6,4% ao ano, de  2004 até agora, passando de 3,2 milhões naquele ano para 4,1 milhões, em  2008, até chegar ao valor obtido no final de 2011. Se a média de  crescimento for mantida, em 2020, (marco que a ONU estabeleceu para que  seja atingida a meta de redução em 50% das mortes em acidentes de  trânsito no mundo) serão 8,7 milhões de veículos circulando no Rio  Grande do Sul.<a href="http://www.jornalja.com.br/?p=11080"><strong><em> Leia mais</em></strong></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2011/12/29/frota-de-veiculos-ultrapassa-cinco-milhoes-de-unidades-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Ar Puro regula a emissão de poluentes</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/10/20/eptc-fiscaliza-emissao-de-poluentes-dos-veiculos-a-diesel-na-capital-gaucha/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eptc-fiscaliza-emissao-de-poluentes-dos-veiculos-a-diesel-na-capital-gaucha</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/10/20/eptc-fiscaliza-emissao-de-poluentes-dos-veiculos-a-diesel-na-capital-gaucha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debirck</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho municipal de meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eptc]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[A operação da Empresa Pública de Transporte e Circulação existe desde junho de 2004. No começo, o índice de reprovação era de quase 100%. Seis anos depois e com a adaptação dos motoristas, hoje o nível é muito mais baixo, mas, ainda assim, alguns veículos são flagrados com excesso de poluentes. A medição demora uns 5 minutos, depende do clima, e é feita por um equipamento chamado opacímetro que é colocado no cano de descarga do carro. Quanto menos emissão, menos o motorista gasta em combustível. Na capital, para cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/10/20/eptc-fiscaliza-emissao-de-poluentes-dos-veiculos-a-diesel-na-capital-gaucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Rio Grande, o mais profundo do Cone Sul</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/07/13/porto-de-rio-grande-o-mais-profundo-do-cone-sul/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porto-de-rio-grande-o-mais-profundo-do-cone-sul</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/07/13/porto-de-rio-grande-o-mais-profundo-do-cone-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cone Sul]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[O porto de Rio Grande será o mais profundo do Cone Sul, a partir do final de julho, quando terminam os trabalhos de dragagem no canal. Poderá receber navios de até 42 pés de calado, o que inclui grandes graneleiros e petroleiros em operação nos oceanos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/07/13/porto-de-rio-grande-o-mais-profundo-do-cone-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresário defende aeroportos públicos</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/04/19/empresario-defende-aeroportos-publicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=empresario-defende-aeroportos-publicos</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/04/19/empresario-defende-aeroportos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Forum da Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Numa linha um tanto diferenciada de tudo o que foi dito no Forum da Liberdade, falou o empresário brasileiro-norteamericano David Neeleman, proprietário de quatro empresas de aviação, Jet Blue Airways e Morris Air (norteamericanas), e Westjet (canadense). Agora ele investe no Brasil com a empresa Tudo Azul, que pretende inovar em matéria de qualidade de aviões e serviços. Neeleman mostrou posicionamentos diferenciados quanto a dois assuntos: sua surpresa ao saber que as empresas de aviação brasileiras compram aviões lá fora, quando “os aviões da Embraer, afirmou ele, são os melhores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/04/19/empresario-defende-aeroportos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estradas de ninguém: seis meses sem solução</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/02/06/estradas-de-ninguem-seis-meses-sem-solucao/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estradas-de-ninguem-seis-meses-sem-solucao</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/02/06/estradas-de-ninguem-seis-meses-sem-solucao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[concessões rodoviarias]]></category>
		<category><![CDATA[pedagios]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Uma imprensa mais atenta ao interesse público não deixaria passar em branco: chega a seis meses o desentendimento entre o governo do Estado e o governo federal, que jogou no abandono 1,6 mil quilômetros de estradas pedagiadas no Rio Grande do Sul. (Elmar Bones)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/02/06/estradas-de-ninguem-seis-meses-sem-solucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trensurb será Território Social Mundial durante uma semana</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2010/01/14/trensurb-sera-territorio-social-mundial-durante-uma-semana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trensurb-sera-territorio-social-mundial-durante-uma-semana</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2010/01/14/trensurb-sera-territorio-social-mundial-durante-uma-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[forum social mundial]]></category>
		<category><![CDATA[regiaõ metropolitana de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trensurb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[Toda a mobilidade do Forum Social Mundial, que começa dia 25 em Porto Alegre, depende do trem que liga a capital as principais cidades da região metropolitana, por onde o evento se estende. Pelo menos dez mil pessoas usarão diariamente o Trensurb para chegar a alguma das inúmeras atividades do fórum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2010/01/14/trensurb-sera-territorio-social-mundial-durante-uma-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trensurb promete metrô funcionando em 2013</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2009/03/20/trensurb-promete-metro-funcionando-em-2013/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trensurb-promete-metro-funcionando-em-2013</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2009/03/20/trensurb-promete-metro-funcionando-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[O superintendente da Trensurb, Humberto Kasper, disse na Câmara de Vereadores que as obras do metrô de Porto Alegre (Linha 2) começam em 2010 e que os trens estarão trafegando antes do fim de 2013. A Linha 2, chamada de Linha Copa, terá 22,8 quilômetros de extensão, 19 estações, interligadas com a rede de ônibus. Serão 44 trens de quatro compartimentos cada, com capacidade para 760 passageiros. A linha sai do Centro, passando pelas avenidas Borges de Medeiros, Azenha, Bento Gonçalves, Agronomia, Estrada João de Oliveira Remião e Avenida Manoel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2009/03/20/trensurb-promete-metro-funcionando-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polêmica do Pontal do Estaleiro ignora o peso da indústria naval na economia gaúcha</title>
		<link>http://www.jornalja.com.br/2008/12/16/polemica-do-pontal-do-estaleiro-ignora-o-peso-da-industria-naval-na-economia-gaucha/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=polemica-do-pontal-do-estaleiro-ignora-o-peso-da-industria-naval-na-economia-gaucha</link>
		<comments>http://www.jornalja.com.br/2008/12/16/polemica-do-pontal-do-estaleiro-ignora-o-peso-da-industria-naval-na-economia-gaucha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovias]]></category>
		<category><![CDATA[industria naval]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalja.com.br/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Seja qual for o aproveitamento da área do extinto estaleiro, a memória histórica de Porto Alegre daria um salto se um dos mais antigos estabelecimentos fabris da capital reservasse uma parte de sua área para abrigar um museu de indústria naval gaúcha.<br /><b>Por Geraldo Hasse</b> 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornalja.com.br/2008/12/16/polemica-do-pontal-do-estaleiro-ignora-o-peso-da-industria-naval-na-economia-gaucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

