No ano passado, a prefeitura de Porto Alegre deixou de arrecadar R$ 74 milhões por isenções de IPTU. Deste total, R$ 55 milhões (74.5%) correspondem a 40 grandes empresas, como a Frapport Brasil, concessionária do aeroporto Salgado Filho; o grupo Melnick; a construtora Cyrella; a OAS; e até o Country Club, que nos últimos dois anos recebeu mais de R$ 10 milhões em isenções. Desde 2024, quando a cidade teve grandes perdas econômicas com a enchente, o valor praticamente dobra.
Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo gabinete do vereador Pedro Ruas (PSOL) divulgado nesta terça-feira, 24 de março, numa entrevista coletiva.
No dia anterior, em entrevista ao Jornal do Comércio, o prefeito Sebastião Melo disse que o orçamento municipal acumula um “déficit pós-enchente” de R$ 850 milhões. E que a única solução para equilibrar as contas são as privatizações e parceirizações, como a do DMAE, que está na Câmara.
Pedro Ruas, em seu oitavo mandato, se declarou “espantado”. “Em 40 anos como vereador, nunca vi algo assim: a prefeitura quebrada, sem recursos para serviços essenciais, abrindo mão de imposto em favor de grandes empresas”.
O levantamento divulgado por Ruas baseou-se em dados oficiais obtidos no site dados abertos.
Pedro Ruas destacou que o Plano Diretor que está sendo votado pela Câmara Municipal “não tem uma linha” que trate sobre política habitacional. “É com tristeza que aponto esse fato. Nunca tantas pessoas estiveram, como agora, sem teto e sem qualquer planejamento político por parte do Poder Público municipal”.
Detalhes das principais isenções de IPTU em Porto Alegre
| IPTU 2024 | IPTU 2025 |
| FR FRAPORT BRASIL S/A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE- R$ 12.279.176,76 | FR FRAPORT BRASIL S/A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-R$ 12.863.584,26 |
| MELNICK EVEN PITANGUEIRA EMPR IMOBILIÁRIO SPE LTDA-R$ 1.444.742,30 (I) | MELNICK EVEN PITANGUEIRA EMPR IMOBILIÁRIO SPE LTDA-R$ 1.513.508,65 |
| PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB – R$ 4.936.409,27 | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB-R$ 5.171.380,03 |
| OAS 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA- R$ 4.839.949,71 | OAS 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA-R$ 5.070.331,32 |
| MELNICK EVEN APUS EMPR. IMOBILIÁRIO LTDA-R$ 385.116,43 (II) | MELNICK EVEN APUS EMPR. IMOBILIÁRIO LTDA-R$ 403.446,85 |
| BELEM NOVO GOLF CLUB-R$ 2.242.282,77 | BELEM NOVO GOLF CLUB-R$ 2.368.620,49 |
| MELNICK EVEN OCTANS EMPR. IMOBILIÁRIO LTDA.-R$ 815.733,78 | MELNICK EVEN OCTANS EMPR. IMOBILIÁRIO LTDA-R$ 854.561,72 |
| COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-R$ 1.098.386,82 | COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-R$ 1.134.809,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PHORBIS-R$ 533.209,64 | PHORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA-R$ 703.707,17 |
| CYRELA SUL 010 EMPR.IMOBILIÁRIOS SPE LTDA-R$ 637.352,57 | CYRELA SUL 010 EMPR.IMOBILIÁRIOS SPE LTDA-R$ 667.689,33 |
| MVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A -R$ 551.412,60 | MVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A -R$ 577.658,45 |
| NILO COUNTRY EMPR. IMOBILIÁRIO SPE LTDA-R$ 516.913,31 | NILO COUNTRY EMPR. IMOBILIÁRIO SPE-R$ 541.517.56 |
| THEMIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA-R$ 436.968,49 | |
| PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA-R$ 402.619,66 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA-R$ 419.400,53 (imóveis de luxo) |
| Tiro 4 Clube Gaúcho de Caça e Tiro R$ 328,749,43 | Tiro 4 Clube Gaúcho de Caça e Tiro R$ 344.388,47 |
| COMPANHIA PREDIAL E AGRICOLA S/A- R$ 7.089.943,73 (Sumiu) | SR8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.-R$ 392.175,03 |
| HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A -R$ 2.266.503,16 (Sumiu) | DE CARLI PARTICIPAÇÕES LTDA-R$ 300.341,60 |
| MONTALCINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -R$ 297.135,70 |
| N.ºempresas | Isenções | % |
| 40 | R$ 63,001,037.20 | 79.2% |
| 635 | R$ 16,595,444.46 | 20,8% |
| Total = | R$ 79,596,481.66 | 100.0% |
| 100.0% |

