Mais de 80% (44 em 52) das universidades brasileiras tiveram queda no ranking das melhores no mundo de 2026.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR).
Apenas cinco universidades brasileiras subiram de posição, enquanto duas federais– do Rio Grande do Sul e da Bahia- mantiveram seus postos e 44 tiveram queda especificamente no indicador de pesquisa.
A Universidade de São Paulo (USP) continua sendo a melhor colocada do país, mas caiu uma posição em relação ao ano anterior, ocupando agora o 119º lugar mundial devido a declínios nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa.
Em seguida, aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que caiu 15 posições para o 346º lugar, e a Universidade de Campinas (Unicamp), que desceu 10 postos, ocupando a 379ª colocação.
“Anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos”, estas são as principais causas da queda generalizada das universidades brasileiras, na avaliação de Nadim Mahassen, presidente do CWUR.
Universidades brasileiras no ranking
Universidades Brasileiras na Lista Global 2000
| Ranking nacional | Instituição | Ranking Global 2026 | Ranking Global 2025 | Pontuação |
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 🔻 119 | 118 | 81.2 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 🔻 346 | 331 | 76.3 |
| 3 | Universidade de Campinas (Unicamp) | 🔻 379 | 369 | 75.8 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 476 | 476 | 74.7 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 🔻 479 | 454 | 74.6 |
| 6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 🔻 508 | 497 | 74.3 |
| 7 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 🔻 621 | 617 | 73.3 |
| 8 | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 🔻 682 | 668 | 72.8 |
| 9 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 🔻 732 | 727 | 72.4 |
| 10 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 🔻 799 | 783 | 71.9 |
| 11 | Universidade de Brasília (UnB) | 831 | 833 | 71.6 |
| 12 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 🔻 885 | 880 | 71.3 |
| 13 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 🔻 886 | 870 | 71.3 |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 🔻 891 | 887 | 71.3 |
| 15 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 🔻 959 | 951 | 70.8 |
| 16 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 🔻 969 | 966 | 70.8 |
| 17 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 🔻 1002 | 961 | 70.6 |
| 18 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 🔻 1006 | 982 | 70.5 |
| 19 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 🔻 1013 | 986 | 70.5 |
| 20 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 🔻 1015 | 984 | 70.5 |
| 21 | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 1024 | 1024 | 70.4 |
| 22 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 🔻 1071 | 1031 | 70.2 |
| 23 | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 🔻 1102 | 1090 | 70.0 |
| 24 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 🔻 1129 | 1119 | 69.9 |
| 25 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 🔻 1183 | 1122 | 69.6 |
| 26 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 🔻 1214 | 1099 | 69.4 |
| 27 | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 🔻 1275 | 1268 | 69.1 |
| 28 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 1283 | 1294 | 69.1 |
| 29 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 🔻 1284 | 1267 | 69.1 |
| 30 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | 🔻 1295 | 1288 | 69.0 |
| 31 | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 🔻 1302 | 1284 | 69.0 |
| 32 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 1347 | 1367 | 68.8 |
| 33 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 🔻 1382 | 1330 | 68.6 |
| 34 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 🔻 1422 | 1368 | 68.4 |
| 35 | Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | 🔻 1479 | 1385 | 68.2 |
| 36 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 🔻 1482 | 1455 | 68.2 |
| 37 | Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) | 🔻 1539 | 1506 | 67.9 |
| 38 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 🔻 1595 | 1584 | 67.7 |
| 39 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 🔻 1601 | 1526 | 67.7 |
| 40 | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 1629 | 1644 | 67.6 |
| 41 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 🔻 1632 | 1558 | 67.5 |
| 42 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 🔻 1715 | 1691 | 67.2 |
| 43 | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 🔻 1778 | 1745 | 67.0 |
| 44 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | 🔻 1827 | 1785 | 66.8 |
| 45 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 🔻 1838 | 1774 | 66.8 |
| 46 | Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 1931 | 1946 | 66.4 |
| 47 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 🔻 1944 | 1836 | 66.4 |
| 48 | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) | 🔻 1952 | 1831 | 66.3 |
| 49 | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 🔻 1962 | 1930 | 66.3 |
| 50 | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 🔻 1971 | 1950 | 66.3 |
| 51 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 🔻 1974 | 1911 | 66.3 |
| 52 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | 🔻 2000 | 1994 | 66.2 |
Fonte: Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR)
O grande destaque positivo é a China: 98% das universidades chinesas melhoraram suas posições, lideradas pela Universidade Tsinghua (36ª). A China é agora o país mais representado no Global 2000, com 360 instituições, superando as 313 dos Estados Unidos.
Na Europa, o quadro é de dificuldades, com quedas generalizadas no Reino Unido, França e Alemanha devido à competição global intensificada.
As 100 melhores da Lista Global
| Instituição | Ranking Global 2026 | Ranking Global 2025 | País | Pontuação |
| Harvard University | 1 | 1 | EUA | 100 |
| Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | EUA | 96.8 |
| Stanford University | 3 | 3 | EUA | 95.2 |
| University of Cambridge | 4 | 4 | Reino Unido | 94.1 |
| University of Oxford | 5 | 5 | Reino Unido | 93.3 |
| Princeton University | 6 | 6 | EUA | 92.7 |
| University of Pennsylvania | 7 | 7 | EUA | 92.1 |
| Columbia University | 8 | 8 | EUA | 91.6 |
| Yale University | 9 | 9 | EUA | 91.2 |
| University of Chicago | 10 | 10 | EUA | 90.8 |
| California Institute of Technology | 11 | 11 | EUA | 90.5 |
| University of California, Berkeley | 12 | 12 | EUA | 90.2 |
| University of Tokyo | 13 | 13 | Japão | 89.9 |
| Cornell University | 14 | 14 | EUA | 89.6 |
| Northwestern University | 15 | 15 | EUA | 89.3 |
| University of Michigan, Ann Arbor | 16 | 16 | EUA | 89.1 |
| University of California, Los Angeles | 17 | 17 | EUA | 88.9 |
| Johns Hopkins University | 18 | 18 | EUA | 88.7 |
| University College London | 19 | 20 | Reino Unido | 88.5 |
| PSL University | 20 | 19 | França | 88.3 |
| Duke University | 21 | 21 | EUA | 88.1 |
| University of Illinois at Urbana–Champaign | 22 | 22 | EUA | 87.9 |
| University of Toronto | 23 | 23 | Canadá | 87.8 |
| New York University | 24 | 25 | EUA | 87.6 |
| University of Washington | 25 | 26 | EUA | 87.4 |
| Kyoto University | 26 | 24 | Japão | 87.3 |
| Imperial College London | 27 | 28 | Reino Unido | 87.2 |
| McGill University | 28 | 27 | Canadá | 87.0 |
| University of Wisconsin–Madison | 29 | 30 | EUA | 86.9 |
| Seoul National University | 30 | 31 | Coreia do Sul | 86.8 |
| ETH Zurich | 31 | 32 | Suíça | 86.6 |
| Institut Polytechnique de Paris | 32 | 35 | França | 86.5 |
| Paris-Saclay University | 33 | 34 | França | 86.4 |
| University of California, San Diego | 34 | 33 | EUA | 86.3 |
| University of Texas at Austin | 35 | 36 | EUA | 86.2 |
| Tsinghua University | 36 | 37 | China | 86.1 |
| University of Copenhagen | 37 | 38 | Dinamarca | 85.9 |
| Paris City University | 38 | 29 | França | 85.8 |
| University of California, San Francisco | 39 | 39 | EUA | 85.7 |
| Peking University | 40 | 44 | China | 85.6 |
| University of Chinese Academy of Sciences | 41 | 46 | China | 85.6 |
| Karolinska Institute | 42 | 41 | Suécia | 85.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 43 | 40 | EUA | 85.4 |
| King’s College London | 44 | 42 | Reino Unido | 85.3 |
| Sorbonne University | 45 | 43 | França | 85.2 |
| Washington University in St. Louis | 46 | 47 | EUA | 85.1 |
| Dartmouth College | 47 | 45 | EUA | 85.0 |
| University of Minnesota – Twin Cities | 48 | 49 | EUA | 84.9 |
| University of British Columbia | 49 | 48 | Canadá | 84.8 |
| University of Edinburgh | 50 | 51 | Reino Unido | 84.8 |
| Ludwig Maximilian University of Munich | 51 | 50 | Alemanha | 84.7 |
| University of New South Wales | 52 | 52 | Austrália | 84.6 |
| University of Manchester | 53 | 53 | Reino Unido | 84.5 |
| Shanghai Jiao Tong University | 54 | 61 | China | 84.5 |
| University of Southern California | 55 | 54 | EUA | 84.4 |
| Vanderbilt University | 56 | 56 | EUA | 84.3 |
| Free University of Berlin | 57 | 59 | Alemanha | 84.2 |
| Ohio State University | 58 | 55 | EUA | 84.2 |
| Humboldt University of Berlin | 59 | 58 | Alemanha | 84.1 |
| University of California, Davis | 60 | 60 | EUA | 84.0 |
| Pennsylvania State University | 61 | 57 | EUA | 84.0 |
| Zhejiang University | 62 | 68 | China | 83.9 |
| University of Zurich | 63 | 62 | Suíça | 83.8 |
| University of Melbourne | 64 | 64 | Austrália | 83.8 |
| Rutgers University | 65 | 63 | EUA | 83.7 |
| Fudan University | 66 | 73 | China | 83.7 |
| Hebrew University of Jerusalem | 67 | 65 | Israel | 83.6 |
| Purdue University | 68 | 66 | EUA | 83.5 |
| University of Texas Southwestern Medical Center | 69 | 67 | EUA | 83.5 |
| Heidelberg University | 70 | 72 | Alemanha | 83.4 |
| Georgia Institute of Technology | 71 | 74 | EUA | 83.4 |
| Brown University | 72 | 71 | EUA | 83.3 |
| University of Florida | 73 | 86 | EUA | 83.2 |
| Weizmann Institute of Science | 74 | 70 | Israel | 83.2 |
| University of Virginia | 75 | 76 | EUA | 83.1 |
| Rockefeller University | 76 | 69 | EUA | 83.1 |
| Technical University of Munich | 77 | 77 | Alemanha | 83.0 |
| University of Colorado Boulder | 78 | 75 | EUA | 83.0 |
| National University of Singapore | 79 | 80 | Singapura | 82.9 |
| Utrecht University | 80 | 78 | Países Baixos | 82.9 |
| Sun Yat-sen University | 81 | 95 | China | 82.8 |
| University of Alberta | 82 | 81 | Canadá | 82.8 |
| University of Amsterdam | 83 | 83 | Países Baixos | 82.7 |
| Huazhong University of Science and Technology | 84 | 98 | China | 82.7 |
| University of Science and Technology of China | 85 | 96 | China | 82.6 |
| University of Pittsburgh | 86 | 84 | EUA | 82.6 |
| Leiden University | 87 | 88 | Países Baixos | 82.5 |
| University of Oslo | 88 | 87 | Noruega | 82.5 |
| University of Rochester | 89 | 79 | EUA | 82.4 |
| University of Basel | 90 | 85 | Suíça | 82.4 |
| Texas A&M University, College Station | 91 | 82 | EUA | 82.3 |
| University of California, Irvine | 92 | 89 | EUA | 82.3 |
| Australian National University | 93 | 90 | Austrália | 82.2 |
| Carnegie Mellon University | 94 | 97 | EUA | 82.2 |
| University of Birmingham | 95 | 93 | Reino Unido | 82.1 |
| Uppsala University | 96 | 91 | Suécia | 82.1 |
| Aarhus University | 97 | 100 | Dinamarca | 82.1 |
| KU Leuven | 98 | 105 | Bélgica | 82.0 |
| University of Maryland, College Park | 99 | 92 | EUA | 82.0 |
| University of Sydney | 100 | 94 | Austrália | 81.9 |
Fonte: Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR)
Metodologia
O CWUR utiliza quatro indicadores principais para classificar as instituições, sem depender de pesquisas de opinião ou dados enviados pelas próprias universidades:
- Educação (25%): baseado no sucesso acadêmico de ex-alunos.
- Empregabilidade (25%): baseado no sucesso profissional de ex-alunos em grandes empresas.
- Corpo docente (10%): medido por distinções acadêmicas de alto nível.
- Pesquisa (40%): inclui produção total, publicações em jornais de elite, influência e citações.

