Porto Alegre tem 20 bairros classificados como de “alto risco” para infecção pelo Aedes Egypti, de acordo com o último levantamento da Secretaria da Saúde.
Nessa lista estão Independência, Moinhos de Vento, Mont Serrat, Bela Vista, Auxiliadora, Bom Fim e Santa Cecília (veja a lista competa abaixo).
Mais grave, segundo a bióloga Maria Mercedes Bendati, é que os principais criadouros são os pequenos recipientes domésticos, como baldes, potes e frascos, onde foram encontradas 35% das larvas detectadas.
Os pratinhos, embaixo dos vasos de plantas corresponderam a 18,5% das larvas encontradas.
O levantamento foi concluído em 3 de fevereiro e divulgado esta semana.
Foram visitados 7.569 imóveis onde foram encontrados 200 criadouros dos mosquitos em 175 imóveis.
Os resultados finais apontaram que o IIP (Índice de Infestação Predial) médio da cidade é de 2,3% o que representa médio risco, segundo o Ministério da Fazenda. 20 bairros da cidade estão com o índice acima de 3,9% o que é considerado de alto risco.
BAIXO RISCO | |||
Bairros | Gerência Distrital | IIP % | |
Arquipélago | NHNI | 0 | |
Centro, São Geraldo, Floresta, Praia de Belas | Centro/NHNI | 0,2 | |
Chapéu do Sol, Ponta Grossa, Belém Novo, Lageado, Lami | RES | 0,3 | |
MÉDIO RISCO | |||
Bairros | Gerência Distrital | IIP % | |
Vila Nova, Cristal | GCC | 1,3 | |
Santa Maria Goretti, Boa Vista, Higienópolis, São João | NHNI | 1,4 | |
Jardim Itú-Sabará, Protásio Alves | LENO | 1,4 | |
Cascata, Belém Velho | SCS/GCC | 1,4 | |
Lomba do Pinheiro, Agronomia | PLP | 1,5 | |
Sarandi | NEB | 1,9 | |
Navegantes, Anchieta, Humaitá, Farrapos, Marcílio Dias | NHNI | 2 | |
São José, Vila João Pessoa | PLP | 2,2 | |
Aberta dos Morros | SCS | 2,4 | |
Restinga | RES | 2,4 | |
São Sebastião, Jardim Lindóia, Cristo Redentor, Jardim Floresta, Jardim São Pedro | NHNI | 3,9 | |
ALTO RISCO | |||
Bairros | Gerência Distrital | IIP % | |
Independência, Moinhos de Vento, Mont’ Serrat, Bela Vista, Auxiliadora, Bom Fim, Santa Cecília | Centro | 4,2 | |
Rubem Berta | NEB | 4,4 | |
Rio Branco, Jardim Botânico, Petrópolis | Centro | 5,3 | |
Hípica, Espírito Santo, Guarujá, Serraria | SCS | 5,9 | |
Camaquã, Vila Assunção, Tristeza, Vila Conceição, Pedra Redonda | SCS | 7,2 | |

Deixe uma resposta